Die Erarbeitung der GWT-Richtlinien ist neben der Zertifizierung eine der Hauptaufgaben der GWT. Derzeit gibt es 29 gültige GWT-Richtlinien. Komplette GWT-Richtlinien (inkl. Checklisten) sind gegen einen Kostenersatz bei der Gütegemeinschaft Wassertechnik (Tel.: +43 (0)5 90 900-3296, E-Mail: gwt@fmti.at) erhältlich*.
* für GWT-Mitglieder sind diese kostenlos.
| Nr. | Ausgabe | Titel und Leseprobe | |
|---|---|---|---|
| M01 | 07 1998 | Elektrische Maschinen | |
| M02 | 08 1996 | Verbrennungskraftmaschinen | |
| M03 | 10 2017 | Kreiselpumpen | |
| M04 | 10 2017 | Rohrleitungen und Formstücke | |
| M05 | 06 2011 | Armaturen | |
| M06 | 06 2015 | Elektrotechnische Einrichtungen | |
| M07 | 06 2015 | Prozessleittechnik und Messeinrichtungen | |
| M08 | 07 2012 | Räumeinrichtungen für Klärbecken | |
| M09 | 10 2005 | Sandfangeinreichtungen | |
| M10 | 10 2017 | Schlammentwässerungs- und Schlammeindick-Anlagen | |
| M11 | 06 2014 | Rechen | |
| M13 | 12 2000 | Tiefenbelüfter | |
| M14 | 11 2010 | Faulraumausrüstungen | |
| M15 | 11 2004 | Faulgasbehälter | |
| M17 | 11 2012 | Anlagen - maschinelle Ausrüstungen; Anforderungen an Auftragnehmer | |
| M18 | 10 2017 | Verdichter | |
| M19 | 06 1995 | Siebanlagen | |
| M25 | 05 2004 | Umwälzeinrichtungen | |
| M27 | 11 2003 | Solare Klärschlammtrocknungsanlagen | |
| M29 | 03 2024 | Photovoltaikanlagen und Stromspeicher |
Richtlinien, die nicht im Akkreditierungsumfang der GWT sind:
| Nr. | Ausgabe | Titel und Leseprobe | |
|---|---|---|---|
| M12 | 12 2000 | Oberflächenbelüfter | |
| M16 | 07 1991 | Abdeckungen aus Faser-Kunststoff-Verbund für Kläranlagen | |
| M20 | 10 2006 | Ausrüstungen für Anaerobe Abwasserreinigungsanlagen | |
| M21 | 08 2002 | Druckluftbelüftungsanlagen | |
| M22 | 04 1996 | Gasfackeln | |
| M23 | 01 1997 | Schneckenpumpen | |
| M24 | 10 2017 | Schlammtrocknungsanlagen | |
| M26 | 03 2004 | Kompaktkläranlagen | |
| M28 | 07 2010 | Kleinkläranlagen bis 50 EW | |